详细信息
XID-JE
| 名称和型号 | 尺寸 | 功率 | 电压 | 温度 |
| XID-JE | 1200*730*1200 | 750W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ |
| 1500*730*1200 | 850W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ | |
| 1800*730*1200 | 950W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ | |
| 2000*730*1200 | 1050W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ |
上一篇:大理石大R圆弧冷柜XID-HS
下一篇:XID-MXR
| 名称和型号 | 尺寸 | 功率 | 电压 | 温度 |
| XID-JE | 1200*730*1200 | 750W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ |
| 1500*730*1200 | 850W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ | |
| 1800*730*1200 | 950W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ | |
| 2000*730*1200 | 1050W | 220V50ZH | +2℃~+8 ℃ |
上一篇:大理石大R圆弧冷柜XID-HS
下一篇:XID-MXR